 
MB系列行星摩擦式无级机械变速器外型及安装尺寸
    
      MBW、MBWY基型甲板卧式图及安装尺寸
      
      
         
      
      
    
  
   
      | 机型号 | 中心高 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||
| H0 | A0 | A1 | B0 | B1 | h | n | do | 输出轴 | 输入轴 | D | B | H | A | 双轴型  | 直联型  | ||||||||
| d1 | b1 | c1 | e1 | d2 | b2 | c2 | e2 | L | L1 | L2 | |||||||||||||
| 02 | 75 | 105 | 18 | 110 | 25 | 13 | 4 | 9 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 25 | 165 | 146 | 205 | 125 | 195 | 130 | 200 | 
| 04 | 90 | 105 | 30 | 120 | 30 | 15 | 4 | 10 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 170 | 160 | 231 | 135 | 221 | 145 | 235 | 
| 07 | 106 | 125 | 35 | 160 | 40 | 15 | 4 | 12 | 20js6 | 6 | 22.5 | 40 | 19js6 | 6 | 21.5 | 30 | 200 | 190 | 260 | 150 | 243 | 177 | 245 | 
| 15 | 125 | 140 | 50 | 180 | 50 | 18 | 4 | 12 | 25js6 | 8 | 28 | 50 | 24js6 | 8 | 27 | 40 | 240 | 230 | 291 | 165 | 314 | 223 | 285 | 
| 22 | 150 | 230 | 25 | 245 | 55 | 20 | 4 | 14 | 30js6 | 8 | 33 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 290 | 300 | 348 | 270 | 387 | 268 | 320 | 
| 40 | 150 | 230 | 25 | 245 | 55 | 20 | 4 | 14 | 30js6 | 8 | 33 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 290 | 300 | 348 | 270 | 387 | 268 | 340 | 
| 55 | 200 | 250 | 33 | 315 | 70 | 30 | 4 | 18 | 35js6 | 10 | 38 | 70 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 430 | 365 | 476 | 290 | 467 | 319 | 395 | 
| 75 | 200 | 250 | 33 | 315 | 70 | 30 | 4 | 18 | 35js6 | 10 | 38 | 70 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 430 | 365 | 476 | 290 | 467 | 319 | 435 | 
| 注:所有图形中,手轮为1为常用位置,2为特殊要求位置。本系列变速器选用基型为Y系列三相异步电动机 | |||||||||||||||||||||||
MBL(F)、MBL(F)Y基型法兰式图及安装尺寸 

  
| 机型号 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||
| D1 | D2 | E | h | R | n | do | 输出轴 | 输入轴 | D | H | 双轴型  | 直联型  | |||||||||
| d1 | b1 | c1 | e1 | d2 | b2 | c2 | e2 | L | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
| 02 | 130 | 110h9 | 30 | 12 | 3.5 | 4 | 10 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 25 | 160 | 202 | 193 | 129 | 200 | 260 | 
| 04 | 165 | 130h9 | 30 | 12 | 3.5 | 4 | 12 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 200 | 228 | 221 | 145 | 235 | 300 | 
| 07 | 165 | 130h9 | 40 | 12 | 3.5 | 4 | 12 | 20js6 | 6 | 22.5 | 40 | 19js6 | 6 | 21.5 | 30 | 200 | 257 | 243 | 177 | 245 | 335 | 
| 15 | 215 | 180h9 | 50 | 16 | 4 | 4 | 15 | 25js6 | 8 | 28 | 50 | 24js6 | 8 | 27 | 40 | 250 | 287 | 314 | 223 | 285 | 391 | 
| 22 | 265 | 230h9 | 60 | 16 | 4 | 4 | 15 | 30js6 | 8 | 33 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 300 | 343 | 387 | 268 | 320 | 456 | 
| 40 | 265 | 230h9 | 60 | 16 | 4 | 4 | 15 | 30js6 | 8 | 33 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 300 | 343 | 387 | 268 | 340 | 476 | 
| 55 | 300 | 250h9 | 70 | 20 | 5 | 6 | 19 | 35js6 | 10 | 38 | 70 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 350 | 466 | 467 | 319 | 395 | 577 | 
| 75 | 300 | 250h9 | 70 | 20 | 5 | 6 | 19 | 35js6 | 10 | 38 | 70 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 350 | 466 | 467 | 319 | 435 | 617 | 
MBW—C、MBWY—C基型配一级齿轮型卧式外形安装尺寸

| 机型号 | 中心高 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
| H0 | A0 | A1 | B0 | B1 | h | n | do | 输出轴 | 输入轴 | H | H1 | H2 | B | W | A | V | 双轴型 | 直联型  | ||||||||
| d1 | b1 | c1 | e1 | d2 | b2 | c2 | e2 | L1 | L1 | L2 | ||||||||||||||||
| 02 | 120 | 105 | 57 | 110 | 25 | 13 | 4 | 9 | 20js6 | 6 | 22.5 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 25 | 200 | 75 | 160 | 140 | 162 | 125 | 137 | 234 | 170 | 200 | 
| 04 | 135 | 105 | 59 | 120 | 30 | 15 | 4 | 10 | 20js6 | 6 | 22.5 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 226 | 90 | 186 | 160 | 190 | 135 | 141 | 247 | 171 | 235 | 
| 07 | 166 | 125 | 69 | 160 | 40 | 15 | 4 | 12 | 28js6 | 8 | 31 | 35 | 19js6 | 6 | 21.5 | 30 | 260 | 106 | 215 | 190 | 202 | 150 | 158 | 272 | 209 | 245 | 
| 15 | 190 | 140 | 78 | 180 | 50 | 18 | 4 | 12 | 30js6 | 8 | 33 | 45 | 24js6 | 8 | 27 | 40 | 313 | 125 | 246 | 230 | 252 | 165 | 178 | 336 | 245 | 285 | 
| 22 | 230 | 230 | 93 | 245 | 55 | 20 | 4 | 14 | 40k6 | 12 | 43 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 355 | 150 | 300 | 300 | 286 | 270 | 234 | 425 | 306 | 320 | 
| 40 | 230 | 230 | 93 | 245 | 55 | 20 | 4 | 14 | 40k6 | 12 | 43 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 355 | 150 | 300 | 300 | 286 | 270 | 234 | 425 | 306 | 340 | 
| 55 | 320 | 250 | 157 | 315 | 70 | 30 | 4 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 82 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 475 | 200 | 389 | 365 | 400 | 290 | 347 | 603 | 455 | 395 | 
| 75 | 320 | 250 | 157 | 315 | 70 | 30 | 4 | 18 | 50k6 | 14 | 53.5 | 82 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 475 | 200 | 389 | 365 | 400 | 290 | 347 | 603 | 455 | 435 | 
MBL(F)—C、MBL(F)Y—C基型配一级齿轮型法兰式
 
    | 机型号 | 安装尺寸 | 轴伸联接尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||
| D1 | D2 | E | h | R | n | do | 输出轴 | 输入轴 | D | V | H1 | H2 | H | W | 双轴型  | 直联型  | ||||||||
| d1 | b1 | c1 | e1 | d2 | b2 | c2 | e2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||||
| 02 | 130 | 110 | 30 | 12 | 3.5 | 4 | 10 | 20js6 | 6 | 22.5 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 25 | 160 | 138 | 120 | 160 | 200 | 162 | 265 | 197 | 200 | 
| 04 | 130 | 110 | 30 | 12 | 3.5 | 4 | 10 | 20js6 | 6 | 22.5 | 30 | 14js6 | 5 | 16 | 30 | 160 | 140 | 135 | 186 | 226 | 190 | 280 | 203 | 235 | 
| 07 | 165 | 130 | 35 | 14 | 3.5 | 4 | 12 | 28js6 | 8 | 31 | 35 | 19js6 | 6 | 21.5 | 30 | 200 | 153 | 166 | 215 | 260 | 202 | 306 | 240 | 245 | 
| 15 | 165 | 130 | 45 | 14 | 4 | 4 | 12 | 30js6 | 8 | 33 | 45 | 24js6 | 8 | 27 | 40 | 200 | 155 | 190 | 246 | 313 | 252 | 359 | 266 | 285 | 
| 22 | 215 | 180 | 60 | 16 | 4 | 4 | 15 | 40k6 | 12 | 43 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 250 | 205 | 230 | 300 | 355 | 286 | 458 | 337 | 320 | 
| 40 | 215 | 180 | 60 | 16 | 4 | 4 | 15 | 40k6 | 12 | 43 | 60 | 24js6 | 8 | 27 | 50 | 250 | 205 | 230 | 300 | 355 | 286 | 458 | 337 | 340 | 
| 55 | 265 | 230 | 82 | 20 | 5 | 4 | 15 | 50k6 | 14 | 53.5 | 82 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 300 | 263 | 320 | 389 | 475 | 400 | 601 | 453 | 395 | 
| 75 | 265 | 230 | 82 | 20 | 5 | 4 | 15 | 50k6 | 14 | 53.5 | 82 | 32js6 | 10 | 35 | 60 | 300 | 263 | 320 | 389 | 475 | 400 | 601 | 453 | 435 | 
